DIESELTANKS
Mit uns kommen Sie weiter. Größere Reichweite für Ihre mobile Freiheit.
KRAFTSTOFFTANKS AUS KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM
Mit einem größeren Tank sind Sie flexibler und können Regionen mit hohen Kraftstoffpreisen ohne Tankstopp durchfahren. Für einige Fahrgestelle bieten wir Sondertanks, insbesondere für den Iveco Daily halten wir diverse Tankvolumen parat. Unsere beiden Bestseller-Tanks – für ein möglichst geringes Gewicht aus Kunststoff gefertigt – bieten Volumina von 170 bis 200 Litern.
Erhältlich für: Iveco Daily ab Radstand 3450 mm (außer KaWa mit zweiter Sitzreihe oder DoKa).
Meier-Dieseltanks sind für folgende Fahrzeuge erhältlich:

Dieseltanks: ab Werk gibt es für den Iveco Daily max. 90 L Tankvolumen. Gerade auf langen Reisen sorgt dies für ungewollte Unterbrechungen und Stopps. Genießen Sie die volle Freiheit und Unabhängigkeit mit unseren voluminösen Kraftstofftanks.
Weitere Infos zu den 170l und 200l Tanks:
170 Liter Tank
Vorteile:

Artikelnummer | A-09020 VK |
Grundwerkstoff | HD-PE einschichtig |
Geeignet für | Iveco Daily C 35, C 40, C 50, C 60, C 65, C 70 |
Nennvolumen in Litern | 170 |
Passend für Fahrzeuge mit Telma- Retarder | Nein, bzw. nur bei versetzen der Telma |
Passend für Fahrzeuge ohne Telma- Retarder | Ja |

200 Liter Tank für Iveco Daily
Vorteile:
Artikelnummer | A-200 LTR-TANK-VK |
Grundwerkstoff | Kunststoff HD-PE einschichtig |
Geeignet für | Morelo Iveco Daily C50, C60, C65, C70 |
Nennvolumen in Litern | 200 |
Passend für Fahrzeuge mit Telma- Retarder | Ja |
Passend für Fahrzeuge ohne Telma- Retarder | Ja |
Verwendungsbereich
Der 200 L-Tank ist bei folgenden Radständen + Gastank-Kombinationen möglich:
Morelo Iveco Daily | RS | ohne Gastank | 70l Gastank | 120l Gastank | 150l Gastank |
---|---|---|---|---|---|
Home | 3750 | ✔ | – | – | – |
4100 | ✔ | ✔ | – | – | |
4350 | ✔ | ✔ | – | – | |
Loft | 4100 | ✔ | ✔ | – | – |
4350 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
4750 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
5100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Empire | 4750 | ✔ | ✔ | ✔ | – |
4900 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Palace | 4350 | ✔ | ✔ | ✔ | – |
4750 | ✔ | ✔ | ✔ | – | |
5100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Bordcomputer nicht an das größere Tankvolumen angepasst werden kann. Durch ein höheres Nennvolumen des größeren Tanks gibt es im Anschluss Abweichungen bei der Tankanzeige, da der höchste Füllpunkt über dem höchsten Messpunkt liegt.